
Aluminum HydroXiHu (West Lake) Dis.de , Al(OH)three , CAS NO. 21645-51-two
one.Complex Index
| Solution Name | Aluminum HydroXiHu (West Lake) Dis.de | |||||||
| Synonym | Alumina Trihydrate / ATH | |||||||
| Subject | AH-one | AH-5 | AH-eight | AH-8L | AH-10H | AH-10L | AH-fifteen | AH-twenty five |
| AL(OH)3 % | ge99.five | ge99.five | ge99.5 | ge99.five | ge99.5 | ge99.five | ge99.five | ge99.five |
| SiO2 % | le0.03 | le0.03 | le0.02 | le0.03 | le0.03 | le0.03 | le0.05 | le0.03 |
| Fe2Othree % | le0.02 | le0.03 | le0.02 | le0.02 | le0.02 | le0.03 | le0.03 | le0.03 |
| Na2O % | le0.35 | le0.40 | le0.40 | le0.forty | le0.forty | le0.40 | le0.forty | le0.35 |
| L.O.I % | 34.5 plusmn0.five | 34.5 plusmn0.5 | 34.5 plusmn0.5 | 34.five plusmn0.five | 34.five plusmn0.5 | 34.5 plusmn0.five | 34.five plusmn0.5 | 34.five plusmn0.five |
| Dampness % | le0.30 | le0.thirty | le0.30 | le0.thirty | le0.30 | le0.35 | le0.35 | le0.30 |
| Particle Dimension D50 ( mum) | 1.5 ~ 2 | four ~ six | seven ~ nine | 7 ~ nine | 10 ~ twelve | 10 ~ 13 | thirteen ~ 17 | 23 ~ 27 |
| Whiteness % | ge96 | ge96 | ge95 | 93-ninety five | ge95 | 90~92 | ge89 | ninety four~96 |
| Oil Absorption (ml/100g) | le40 | le40 | le35 | le35 | le35 | le35 | le32 | le30 |
| Merchandise Type | Precipitated Good ATH (Precipitated Resource) | Fine Ground ATH (Mined Source) | ||||||
Remarks: activated modification in accordance to consumer needs!
2.Synonyms of Aluminium HydroXiHu (West Lake) Dis.de
| Hydrate Alumina | Alumina Trihydrate |
| Aluminium Trihydrate | Aluminum HydroXiHu (West Lake) Dis.de |
| ATH | |
3.Application
A uncooked content in the generation of Aluminium substances
A uncooked material in the manufacture of glass and glazes
A flame retardant additive in expoxy resin system
A flame retardant and smoke suppressant filler in plastics (for instance: BMC/DMC/SMC and carpet backing)
A flame retardant and smoke suppressant filler in cable compound,rubber merchandise
A poXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ng and cleaning agent
A filler of forged polymer items this kind of as onyx and solid surfaces
four.Deal, transportation and storage
Deal: inner plastic with knitted exterior covered with film, with the web weigEPT of 25kg OR 50kg.
Transportation: the merchandise is not hazardous items, which ought to be safeguarded from moist, rainfall and deal harm in transportation.
Storage: at dry warehouse with good air flow.

